Małgorzata Socha is a Polish Actress and was born on 23 April 1980 in Warsaw, Poland. Małgorzata is mainly known for starring in the role of Inga Gruszewska in the Polish drama series “Przyjaciółki (Friends)”. Today we will know about the Early Life, Family, Boyfriend, Movies, Tv Shows etc. of the actress in Małgorzata Socha Biography.
Born in Poland, Małgorzata started her acting career in 1998 with the Tv Series “Zlotopolscy”. In 2006, she starred as Kaśka in the film “Miłość w pradzieu podziemnym”. In 2010, she starred in the crime comedy film “Weekend” as Maja. Apart from this he has also acted in many famous Tv Series and these mainly include “BrzydUla”, “Na Wspłonej”, “Przyjaciółki”.
Malgorzata Socha Biography
Name | Małgorzata Socha |
Profession | Actress & Model |
Nationality | Polish |
Ethnicity/Descent | Caucasian |
Years Active | 1998 – Present |
Net Worth (approx.) | $5 Million USD |
Malgorzata Socha Debut & Awards
Debut | In 1998 – As an Actress |
Tv Shows | 1998 – Zlotopolscy (Kate) 2001 – Zostac miss (Kaja / Maja) 1998-2001 – Television Theater (Ania / Anka) 2002 – Sfora (TV Series) (Girlfriend of ‘Chamulec’) 2003 – Czego sie boja faceci, czyli seks w mniejszym miescie (Zuza) 2002-2003 – Kasia i Tomek (Diana – Tom’s Stepmother / Diana) 2003 – Miodowe lata (Sabrina Kowalska) 2003 – Zaginiona (Jola Biedron) 2003 – Bao-bab, czyli zielono mi (Izabela ‘Bjuti’ Lisocka) 2003 – Plebania (Flower Shop’s Customer) 2004 – Dziupla Cezara (Magdalena Swietokrzyska) 2004 – Panienki (Matylda) 2004 – Stacyjka (Marzena) 2004 – Rodzinka (Mariola) 2004 – Pensjonat Pod Róza (Katarzyna) 2004 – Dlugi weekend (Prostitute) 2004 – Szycie na goraco (Jolanta Poles) 2005 – Tak mialo byc (Anita Patyk) 2005 – Klinika samotnych serc (Marta) 2005 – Dziki 2: Pojedynek (Marysia Walczakowa) 2003-2005 – Lokatorzy (‘Froggy’ / Rita) 2005 – Zakrecone (Matylda) 2006 – Kryminalni (Magda) 2006 – U fryzjera (Fantazja) 2006 – Magiczne drzewo (Hairdresser) 2006 – Magda M. (Olimpia) 2006-2007 – Pierwsza milosc (Marta Stanczyk) 2007 – Halo, Hans! (Jasna’) 2007 – Regina (Sara) 2008 – Determinator (Paula Gutowska) 2009 – BrzydUla (Viola Kubasinska) 2007-2009 – Tylko milosc (Dorota Sztern / Dorota Stern) 2010 – Ojciec Mateusz (Sandra Juszczak) 2011 – Prosto w serce (Konstancja Gralek) 2016 – Para nie do pary (Kaska) 2008-2021 – Na Wspólnej (Zuzanna Hoffer / Zuzanna Leszczynska) 2012-2021 – Przyjaciólki (Inga Gruszewska) 2020-2021 – BrzydUla 2 (Viola Kubasinska-Hu) 2021 – Stulecie Winnych (Ina Komornicka) |
Movies | 2005 – Po sezonie (Dasia) 2005 – Lawstorant (Jola) 2006 – Miłość w przejściu podziemnym (Kaśka) 2006 – S@motność w sieci 2010 – Śniadanie do łóżka (Marta Biała) 2010 – Weekend (Maja) 2011 – Och, Karol 2 (Maria) 2012 – Być jak Kazimierz Deyna (teacher) 2012 – The Snow Queen (Alfida) 2015 – Wkręceni 2 (Klementyna) 2019 – Jak poslubic milionera (Alicja) |
Awards | None |
Malgorzata Socha Personal Life
Nick Name / Stage Name | Malgorzata Socha |
Born (Date of Birth) | 23 April 1980 |
Age (as 2023) | 43 Years Old |
Birthplace | Warsaw, Poland |
Gender | Female |
Zodiac Sign | Taurus |
Hometown | Warsaw, Poland |
Hobbies/Habits/Interests | Traveling, Shopping, Selfie Lover, Dog Lover, Internet Surfing |
Favorite Clothing Brands | Calvin Klein, LOUIS VUITTON, Tommy Hilfiger, Levi Strauss & Co. |
Favorite Gadgets | Smartphone, Digital Camera, Smart Watch |
Food Habit | Non-Vegetarian |
School | Private School |
College | Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw |
Education Qualification / Degree | Graduate |
Malgorzata Socha Family, Relationship, Boyfriend, and Affairs
Mother | Not Known |
Father | Jerzy Socha |
Sister/Brother | Not Known |
Marital Status | Married |
Affair/Boyfriend | Not Known |
Husband/Spouse | Krzysztof Wiśniewski (m. 2008) |
Daughter/Son/Children | Zofia Wiśniewska (Daughter) Stanisław Wiśniewski (Son) Barbara Wiśniewska (Daughter) |
Relatives | Not Known |
Friends | Not Known |
Malgorzata Socha Body Measurements & Physical Appearances
Height | 172 cm 1.75 m 5 ft 9 in |
Weight | 57 KG 125 lbs (pounds) |
Eye Color | Blue |
Hair Color | Blond |
Figure Size | 33C-24-35 |
Dress Size | 38 (EU) |
Shoe (Feet) Size | 9 |
Tattoos | None |
Distinctive Features | Attractive Figure & Confidence |
Malgorzata Socha Social Media
Not Known | |
Not Known | |
YouTube | Not Known |
Gmail ID / Email ID | Not Known |